Top Python Game Engines Compared
Find the Perfect Python Game Engine: Compare Popularity, Cost & More for Your Next Project
| Engine | Languages | Platforms | Cost | Ease | Visits | GH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 // 2D + 3D // | C# | mobile, desktop, console, browser, vr, ar | Royalty ($1M+) | 2 | |||
| 1998 // 2D + 3D // | C++, Blueprint | mobile, desktop, console, browser, vr, ar | Royalty ($1M+) | 3 | |||
| 1992 // 2D // | JavaScript | mobile, desktop, console, browser | Flat Fee | 2 | |||
| 2014 // 2D + 3D // | GDScript, C#, C++, VisualScript | mobile, desktop, console, browser | Free | 3 | |||
| 2004 // 2D // | Python | mobile, desktop, browser | Free | 2 | |||
| 1999 // 2D + 3D // | GameMaker Language (GML) | mobile, desktop, console, browser | Freemium | 2 | |||
| 2017 // 2D // | JavaScript | mobile, desktop, browser | SaaS | 1 | |||
| 2D | Lua | desktop, mobile | Free | 2 | |||
| 2021 // 2D + 3D // | C++, Lua | desktop, console | Free | 4 | |||
| 2014 // 3D // | JavaScript | mobile, desktop, browser | SaaS | 2 | |||
| 2005 // 2D + 3D | Haxe | mobile, desktop, console, browser | Free | 4 | |||
| 2013 // 3D // | TypeScript, JavaScript | browser | Free | 3 | |||
| 2012 // 2D | Lua | mobile, desktop, browser | Free | 4 | |||
| 2018 // 2D + 3D // | C#, C++ | desktop, console, mobile, vr, ar | Royalty ($250k+) | 3 | |||
| 2015 // 2D + 3D // | C# | mobile, desktop, console, vr | Free | 3 | |||
| 2016 // 2D + 3D // | JavaScript, TypeScript | mobile, desktop, browser, console | Free | 3 | |||
| 2010 // 2D | C++, Python, Javascript | mobile, desktop, browser | Free | 4 | |||
| 2011 // 2D + 3D // | JavaScript | browser, mobile, desktop, vr, ar | Freemium | 3 | |||
| 2020 // 3D | Rust | desktop, browser | Free | 4 | |||
| 2012 // 2D | C# | mobile, desktop, console | Free | 3 | |||
| 2D + 3D // | Haxe | desktop, mobile, console, browser, vr | Free | 3 | |||
| 2013 // 2D // | Visual | mobile, desktop, console, browser | Freemium | 1 | |||
| 2013 // 2D | JavaScript, TypeScript | browser | Free | 2 | |||
| 2002 // 3D // | C++, C# | desktop, console, vr | Royalty | 4 | |||
| 2D + 3D // | JavaScript, ActionScript | mobile, desktop, browser, vr | Freemium | 3 | |||
| 2010 // 2D // | Lua | mobile, desktop, browser | Freemium | 2 | |||
| 2D | Lua | mobile, desktop, browser | Free | 2 | |||
| 2000 // 3D | C++ | mobile, desktop, browser | Free | 4 | |||
| 2015 // 3D | JavaScript, HTML | browser, vr | Free | 2 | |||
| 2010 // 2D + 3D | Java | mobile, desktop, browser | Free | 4 | |||
| Dart | mobile, desktop, browser | Free | 3 | ||||
| 2002 // 2D + 3D | Python, C++ | desktop, browser, mobile | Free | 3 | |||
| 3D // | Java | desktop, browser, vr | Free | 3 | |||
| 2D + 3D // | C#, C++ | mobile, desktop, console, browser, vr, ar | SaaS | 4 | |||
| 2D + 3D // | Pascal | mobile, desktop, browser, vr | Free | 3 | |||
| 2D + 3D // | Python | desktop | Free | 3 | |||
| 2007 // 3D | C++, Lua | desktop | Free | 5 | |||
| 2008 // 2D + 3D // | JavaScript | desktop, mobile, browser | Freemium | 2 | |||
| 2D + 3D | Haxe | mobile, desktop, console, browser | Free | 3 | |||
| JavaScript | browser | Free | 1 | ||||
| JavaScript | browser, desktop, mobile | Free | 4 | ||||
| 2D + 3D // | Bauxite | desktop | Flat Fee | 3 | |||
| 2011 // 2D | Haxe | mobile, desktop, browser | Free | 3 | |||
| 2014 // 2D + 3D // | TypeScript, JavaScript | mobile, desktop, browser | Freemium | 3 | |||
| 2022 // 3D // | C++, Lua | desktop, browser, console | Free | 3 | |||
| C# | mobile, desktop, console | Free | 3 | ||||
| 2011 // 2D + 3D // | AppGameKit Script, C++ | mobile, desktop, console, vr | Flat Fee | 3 | |||
| 2D + 3D // | Rust | desktop, browser | Free | 3 | |||
| 2D | C++, GML | desktop, browser | Free | 3 | |||
| 2D + 3D | Rust | desktop, browser | Free | 4 | |||
| 2D | Rust | desktop | Free | 3 | |||
| 1995 // 2D | C, C++ | mobile, desktop | Free | 3 | |||
| 2011 // 2D | JavaScript | browser, mobile | Free | 3 | |||
| 2D // | Java | desktop, mobile | Free | 3 | |||
| 2012 // 2D | ActionScript | mobile, desktop, browser | Free | 3 | |||
| 2D | C | desktop, mobile, browser | Free | 4 | |||
| TypeScript, JavaScript | browser | Free | 2 | ||||
| 2D + 3D | Rust | desktop, mobile, browser | Free | 3 | |||
| 2D + 3D // | JavaScript | desktop, browser | Free | 4 | |||
| 2D + 3D // | C++ | desktop, mobile, browser | Free | 3 | |||
| Go | mobile, desktop, browser | Free | 3 | ||||
| 2D + 3D | Rust | desktop | Free | 5 | |||
| C++ | desktop | Free | 3 | ||||
| 2D + 3D // | C++, JavaScript, TypeScript | desktop, mobile, browser | Free | 3 | |||
| JavaScript | mobile, browser | Free | 4 | ||||
| C++ | desktop | Free | 3 | ||||
| 1999 // 3D // | C++ | desktop, console | Flat Fee | 4 | |||
| 2D + 3D // | C++, AngelScript | mobile, desktop, browser, console | Free | 4 | |||
| Python | desktop | Free | 3 | ||||
| 2D | Rust | desktop | Free | 4 | |||
| C++ | desktop, console | Free | 3 | ||||
| 2D | Go | mobile, desktop, browser | Free | 3 | |||
| Go | desktop | Free | 4 | ||||
| C++ | desktop, vr | Free | 4 | ||||
| JavaScript | browser | Free | 4 | ||||
| 3D // | Go | desktop | Free | 4 | |||
| 2D | JavaScript | browser | Free | 3 | |||
| 3D // | C++ | mobile, desktop, console | Free | 4 | |||
| C++ | desktop, console, vr | Free | 4 | ||||
| 3D // | C++, Lua | desktop, browser | Free | 3 | |||
| 2D + 3D | Lua | mobile, desktop, browser | Free | 2 | |||
| 3D | Go | desktop | Free | 2 | |||
| Java | desktop, mobile | Free | 3 | ||||
| Swift | desktop, mobile | Free | 2 | ||||
| Lua | desktop | Free | 4 | ||||
| 3D // | C++, Lua | desktop | Paid | 3 | |||
| 2020 // 2D | JavaScript | browser | Free | 4 | |||
| C++ | desktop | Free | 3 | ||||
| 2D | Haxe | mobile, desktop, browser | Free | 3 | |||
| C++, Lua | desktop, web | NA | 2 | ||||
| C++, ActionScript | desktop, browser, mobile | Free | 3 | ||||
| C++ | desktop | Free | 3 | ||||
| 2D + 3D // | C++, C# | desktop, mobile, browser | Free | 3 | 
Spot an error in our data? Join our Discord community and let us know
Switch & save up to 80%
Dragonfly is fully compatible with the Redis ecosystem and requires no code changes to implement. Instantly experience up to a 25X boost in performance and 80% reduction in cost